Описание продукта
Характеристики
Процессор
| Модель | i5-13420H |
| Серия | Intel Core i5 |
| Кол-во потоков | 12 |
| Частота TurboBoost / TurboCore | 4.6 Ггц |
| Объем кэш памяти 2-го уровня | 12 МБ |
| Тактовая частота | 2.4 ГГц |
| Кол-во ядер | 8 |
Дисплей
| Покрытие Экрана | антибликовое покрытие, матовая |
| Разрешение дисплей | 1920x1200 (WUXGA) |
| Частота смены кадров | 165 Гц |
| Тип матрицы | WUXGA IPS |
| Раскладка клавиатуры | с цифровым блоком, Английская + Русская |
| Яркость | 300 нит |
| Сенсорный | Нет |
| Диагональ экрана | 16" |
| Стилус | Нет |
| Поддержка HDR | Нет |
Видеокарта
| Модель видеокарты | RTX 3050 |
| Тип видеокарты | Дискретная |
| Объем видеопамяти | 6 ГБ |
| Серия видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Тип памяти | GDDR6 |
Накопитель
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Интерфейс накопителя M.2 | PCIe Gen4 |
| Цвет | чёрный |
| Подсветка клавиатуры | Backlit |
| Поддержка NVMe | есть |
| Емкость накопителя | 512 ГБ |
| Размер накопителя M.2 | 22x80 мм |
| Тип накопителя | SSD |
Тип
| Габариты (ШxГxТ) | 360.4 x 271.09 x 25.9 мм |
| Материал корпуса | Пластик |
| Операционная система | Windows 11 |
| Тип | Ноутбук |
| Вес | 2.5 кг |
Оперативная память
| Объем оперативной память | 16 Гб |
| Тип памяти | DDR5 |
| Кол-во слотов | 2 |
| Частота памяти | 4800 МГц |
Ваш заказ принят!



